Башенный кран FMGru TCK 1260 P6-P8

| Основные характеристики башенного крана FMGRU TCK 1260 P6-P8 | ![]() |
|
| Грузоподъемность, тонн | 8 | |
| Длина стрелы, метров | 60 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,2 | |
| Высота под крюком, метров | 67,6 | |

| Основные характеристики башенного крана FMGRU TCK 1260 P6-P8 | ![]() |
|
| Грузоподъемность, тонн | 8 | |
| Длина стрелы, метров | 60 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,2 | |
| Высота под крюком, метров | 67,6 | |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.