Башенный кран FMGru TCK 7070 P20

Основные характеристики башенного крана FMGRU TLX 7070 P20 | ![]() |
|
Грузоподъемность, тонн | 20 | |
Длина стрелы, метров | 70 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 7 | |
Высота под крюком, метров | 69 |
Основные характеристики башенного крана FMGRU TLX 7070 P20 | ![]() |
|
Грузоподъемность, тонн | 20 | |
Длина стрелы, метров | 70 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 7 | |
Высота под крюком, метров | 69 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.