Башенный кран FMGru TLX 1465 P8

| Основные характеристики башенного крана FMGRU TLX 1465 P8 | ![]() |
|
| Грузоподъемность, тонн | 8 | |
| Длина стрелы, метров | 65 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,4 | |
| Высота под крюком, метров | 67,6 | |

| Основные характеристики башенного крана FMGRU TLX 1465 P8 | ![]() |
|
| Грузоподъемность, тонн | 8 | |
| Длина стрелы, метров | 65 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,4 | |
| Высота под крюком, метров | 67,6 | |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.