Башенный кран FMGru TLX 2080 P16

Основные характеристики башенного крана FMGRU TLX 2080 P16 | ![]() |
|
Грузоподъемность, тонн | 16 | |
Длина стрелы, метров | 80 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 2 | |
Высота под крюком, метров | 66,3 |
Основные характеристики башенного крана FMGRU TLX 2080 P16 | ![]() |
|
Грузоподъемность, тонн | 16 | |
Длина стрелы, метров | 80 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 2 | |
Высота под крюком, метров | 66,3 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.