Башенный кран Potain MCT 58

Основные характеристики башенного крана Potain 58 MCT | ![]() |
|
Грузоподъемность, тонн | 3 | |
Длина стрелы, метров | 42 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,2 | |
Высота под крюком, метров | 53,1 |
Основные характеристики башенного крана Potain 58 MCT | ![]() |
|
Грузоподъемность, тонн | 3 | |
Длина стрелы, метров | 42 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,2 | |
Высота под крюком, метров | 53,1 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.