Башенный кран Potain MCT 68

| Основные характеристики башенного крана Potain 68 MCT | ![]() |
|
| Грузоподъемность, тонн | 3 | |
| Длина стрелы, метров | 46 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,1 | |
| Высота под крюком, метров | 53,6 | |

| Основные характеристики башенного крана Potain 68 MCT | ![]() |
|
| Грузоподъемность, тонн | 3 | |
| Длина стрелы, метров | 46 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,1 | |
| Высота под крюком, метров | 53,6 | |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.