Башенный кран Potain MD 265B1 J10

Основные характеристики башенного крана Potain MD 265 B1 J10 | ![]() |
|
Грузоподъемность, тонн | 10 | |
Длина стрелы, метров | 65 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 2,85 | |
Высота под крюком, метров | 71,3 |
Основные характеристики башенного крана Potain MD 265 B1 J10 | ![]() |
|
Грузоподъемность, тонн | 10 | |
Длина стрелы, метров | 65 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 2,85 | |
Высота под крюком, метров | 71,3 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.