Башенный кран FMGru TCK 2560 P12

| Основные характеристики башенного крана FMGRU TCK 2560 P12 | ![]() |
|
| Грузоподъемность, тонн | 12 | |
| Длина стрелы, метров | 65 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,7 | |
| Высота под крюком, метров | 68,9 | |

| Основные характеристики башенного крана FMGRU TCK 2560 P12 | ![]() |
|
| Грузоподъемность, тонн | 12 | |
| Длина стрелы, метров | 65 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, тонн | 1,7 | |
| Высота под крюком, метров | 68,9 | |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.